Цены застройщиков новостройки Твери 2025 | 15 жилых комплексов
Актуальные цены на квартиры в новостройках Твери в январе 2025
Если вы только начинаете подбирать квартиру в новостройке и хотите сориентироваться в ценах на рынке, здесь вы можете составить представление «что почем» в Твери. Мы ежемесячно составляем отчет о стоимости квартир в новостройках Твери на основании официальных данных застройщиков: по районам, типам квартир (студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные) и застройщикам.
Средние цены на новостройки в г. Твери
| Тип квартиры | От | Средняя | До | За м² |
| Студии | 3 318 718 | 3 460 491 | 3 639 844 | 141 422 |
| 1-комн | 4 580 353 | 5 016 399 | 5 465 214 | 124 473 |
| 2-комн | 6 554 219 | 7 321 036 | 8 055 222 | 117 244 |
| 3-комн | 8 808 334 | 9 189 355 | 9 666 326 | 112 604 |
Цены на квартиры в новостройках Заволжского района
| Тип квартиры | От | Средняя | До | За м² |
| Студии | 3 063 305 | 3 263 687 | 3 530 588 | 138 525 |
| 1-комн | 4 461 488 | 4 910 741 | 5 472 343 | 138 525 |
| 2-комн | 6 676 945 | 7 150 768 | 7 705 149 | 116 356 |
| 3-комн | 8 256 516 | 8 447 810 | 8 948 341 | 110 409 |
Цены на квартиры в новостройках Московского района
| Тип квартиры | От | Средняя | До | За м² |
| Студии | 3 574 131 | 3 657 295 | 3 749 100 | 144 318 |
| 1-комн | 4 535 473 | 4 988 732 | 5 346 115 | 124 665 |
| 2-комн | 6 361 352 | 7 306 436 | 8 169 760 | 117 434 |
| 3-комн | 8 830 719 | 9 406 849 | 9 968 857 | 114 424 |
Цены на квартиры в новостройках Пролетарского района
| Тип квартиры | От | Средняя | До | За м² |
| Студии | ||||
| 1-комн | 3 987 000 | 5 325 524 | 6 453 300 | 122 059 |
| 2-комн | 6 262 000 | 7 634 012 | 9 444 000 | 116 925 |
| 3-комн | 8 411 000 | 9 744 739 | 11 253 000 | 110 292 |
Цены застройщиков на квартиры в новостройках Твери (млн руб.)
Сколько стоят квартиры в тверских новостройках: ежемесячные данные о ценах в 15 самых популярных жилых комплексах города от студий до трехкомнатных квартир.
Дом Юность——4,624,836,166,357,097,54ЖК Крылья——4,804,856,456,959,279,97| Новостройка | Студии | 1-комн | 2-комн | 3-комн | ||||
| От | До | От | До | От | До | От | До | |
| Есенинские поля (3734) | 2,85 | 3,02 | 3,75 | 6,33 | 6,36 | 7,68 | 8,08 | 8,30 |
| Есенинские поля (3712) | 2,81 | 3,51 | 3,52 | 5,88 | 6,22 | 7,35 | — | — |
| Есенинские поля (1401) | 3,19 | 3,19 | 4,40 | 5,23 | — | — | — | — |
| Есенинские поля (1402) | 2,89 | 3,07 | 3,93 | 5,61 | 6,49 | 6,62 | — | — |
| Есенинские поля (3601) | 2,86 | 2,97 | 3,71 | 5,08 | 5,96 | 6,50 | — | — |
| Есенинские поля (3902) | — | — | 4,66 | 4,91 | 7,71 | 7,85 | 7,65 | 7,91 |
| Южный (41) | 3,24 | 3,35 | 4,77 | 5,07 | 6,94 | 8,30 | 9,47 | 9,52 |
| Южный (33) | 3,08 | 3,49 | 4,46 | 5,84 | 7,06 | 7,70 | 9,08 | 9,11 |
| Южный (32) | 3,66 | 3,66 | 4,55 | 6,13 | 7,06 | 7,38 | 9,64 | 9,65 |
| Южный (31) | — | — | 4,62 | 5,61 | 6,97 | 9,16 | — | — |
| Мичуринский | — | — | 6,30 | 6,45 | 6,85 | 7,37 | 9,73 | 10,08 |
| Лесная мелодия 3 | 2,94 | 2,97 | 3,30 | 4,31 | 3,96 | 5,60 | 5,31 | 6,04 |
| Медовый | 2,13 | 2,46 | 3,50 | 3,92 | 3,84 | 4,75 | — | — |
| Волга Лайф | 2,83 | 3,10 | 3,75 | 5,18 | 5,06 | 5,76 | — | — |
| Диадема | — | — | 4,01 | 6,00 | 5,90 | 8,14 | 8,46 | 8,59 |
| Урбан Парк | 3,35 | 3,92 | 4,58 | 5,19 | 6,94 | 7,78 | — | — |
| Новая Тверь(1) | 3,66 | 3,66 | 5,86 | 6,94 | 6,60 | 6,84 | 10,08 | 10,08 |
| Новая Тверь(2) | 3,26 | 3,74 | 3,78 | 5,07 | 5,00 | 7,21 | 7,20 | 9,44 |
| Гусева 46 | — | — | 4,80 | 4,80 | 6,05 | 7,23 | — | — |
| Гусева 57-59 | — | — | 4,09 | 5,36 | 5,78 | 6,87 | 5,90 | 7,53 |
| Онегин | — | — | 3,99 | 4,67 | 5,75 | 6,81 | 8,55 | 8,55 |
| ТОТ | 3,74 | 3,74 | 4,45 | 6,24 | 7,07 | 8,97 | 9,50 | 10,14 |
| Гранд | — | — | 4,94 | 6,43 | 7,02 |
9,05 |
9,02 | 11,25 |
| Атлант | 3,06 | 3,20 | 3,50 | 5,08 | 4,50 | 5,56 | 7,61 | 8,86 |
| ЖК Дельта | — | — | 3,54 | 5,97 | 6,88 | 12,11 | 9,30 | 14,97 |
| ЖК Весна | — | — | 5,63 | 6,48 | 7,71 | 8,97 | 8,90 | 9,11 |
| ЖК Радость | — | — | 3,99 | 4,57 | 6,26 | 6,90 | 8,41 | 8,41 |
| Гусева 53 | — | — | 4,15 | 5,60 | 6,30 | 8,40 | 10,10 | 10,90 |
| ЖК Южный (42) | 3,11 | 3,89 | 4,55 | 5,83 | 6,61 | 9,43 | — | — |
| Атмосфера | — | — | 3,96 | 4,88 | 5,98 | 7,90 | 8,68 | 8,76 |
| ЖК Крылья | — | — | 4,80 | 4,85 | 6,45 | 6,93 | 9,27 | 9,97 |
Можно ли доверять нашим данным?
Агентство недвижимости «Пять звезд» является официальным партнером застройщиков г. Твери и работает по единым прайсам с отделом продаж. Цены, указанные в таблицах = цена квартиры от застройщика. Эти данные обновляются 1-2 раза в месяц, поэтому цены на квартиры могут отличаться на 1–2%, если мы не успели их обновить после изменения цены застройщиком.
Нет времени сравнивать каждую новостройку?
Получите индивидуальную подборку по вашим параметрам: цена, сроки, ипотека, отделка, что важно. Учтем самые мелочи, убережем от долгостроя, поможем с приемкой. И да, это бесплатно.
Рекомендуемые ссылки:
— Каталог новостроек Твери: база новостроек с подробным описанием и актуальными ценами на квартиры.
— Календарь сдачи новостроек: удобный подбор новостройки по сроку сдачи.
— Ипотека в Твери условия и ставки: популярные программы, документы, рекомендации.
— ТОП новостроек месяца в Твери: подборка лучших вариантов по соотношению цена/качество.
— 12 «НЕ» при покупке новостройки: вредные советы по покупке новостройки
— Цены на квартиры в Твери: стоимость вторички и новостроек
* Указанные в таблице цены на квартиры в новостройках Твери являются информационно-справочными материалами и носят ознакомительный характер. Указанные материалы не являются рекламой или офертой, определяемые ст. 437 ГК РФ. Владельцы сайта не имеют технической и физической возможности отслеживать и обновлять цены на квартиры в тверских новостройках в режиме реального времени, поэтому возможны незначительные расхождения между ценой, указанной на сайте и фактической ценой застройщика.




